1. KOLEJKA
Gospodarz | Gość | Termin meczu | Wynik |
---|---|---|---|
RzTŻ Rzeszów | OK Bedmet Kolejarz Opole | 31.07.2020 godz. 16.00 | 59 : 31 |
Wilki Krosno | Metalika Recycling Kolejarz Rawicz | 01.08.2020 godz. 11:45 | 64 : 26 |
SpecHouse PSŻ Poznań | Wolfe Wittstock | 02.08.2020 godz. 11.45 | 40 : 0 walkower |
2. KOLEJKA
Gospodarz | Gość | Termin meczu | Wynik |
---|---|---|---|
Wolfe Wittstock | RzTŻ Rzeszów | 07.08.2020 godz. 16.00 | 46 : 44 |
Metalika Recycling Kolejarz Rawicz | SpecHouse PSŻ Poznań | 08.08.2020 godz. 11:45 | 51 : 37 |
OK Bedmet Kolejarz Opole | Wilki Krosno | 09.08.2020 godz. 11:45 | 39 : 50 |
3. KOLEJKA
Gospodarz | Gość | Termin meczu | Wynik |
---|---|---|---|
Wilki Krosno | RzTŻ Rzeszów | 14.08.2020 godz. 16:00 | 52 : 38 |
Metalika Recycling Kolejarz Rawicz | Wolfe Wittstock | 15.08.2020 godz. 11:45 | 56 : 34 |
SpecHouse PSŻ Poznań | OK Bedmet Kolejarz Opole | 16.08.2020 godz. 11:45 | 43 : 47 |
4. KOLEJKA
Gospodarz | Gość | Termin meczu | Wynik |
---|---|---|---|
RzTŻ Rzeszów | SpecHouse PSŻ Poznań | 21.08.2020 godz. 16:00 | 43 : 46 |
OK Bedmet Kolejarz Opole | Metalika Recycling Kolejarz Rawicz | 22.08.2020 godz. 11:45 | 48 : 42 |
Wolfe Wittstock | Wilki Krosno | 23.08.2020 godz. 11:45 | 29 : 61 |
5. KOLEJKA
Gospodarz | Gość | Termin meczu | Wynik |
---|---|---|---|
OK Bedmet Kolejarz Opole | Wolfe Wittstock | 28.08.2020 godz. 16:00 | 64 : 26 |
Metalika Recycling Kolejarz Rawicz | RzTŻ Rzeszów | 29.08.2020 godz. 11:45 | 54: 35 |
Wilki Krosno | SpecHouse PSŻ Poznań | 30.08.2020 godz. 11:45 | 59 : 30 |
6. KOLEJKA
Gospodarz | Gość | Termin meczu | Wynik |
---|---|---|---|
RzTŻ Rzeszów | Metalika Recycling Kolejarz Rawicz | 04.09.2020 godz. 16:00 | 59 : 31 |
Wolfe Wittstock | OK Bedmet Kolejarz Opole |
06.09.2020 godz. 11:45 | 36 : 54 |
SpecHouse PSŻ Poznań | Wilki Krosno | 07.09.2020 godz. 16:45 | 39 : 51 |
7. KOLEJKA
Gospodarz | Gość | Termin meczu | Wynik |
---|---|---|---|
Wilki Krosno | Wolfe Wittstock | 11.09.2020 godz. 16:00 | 64 : 25 |
Metalika Recycling Kolejarz Rawicz | OK Bedmet Kolejarz Opole | 12.09.2020 godz. 11:45 | 28 : 62 |
SpecHouse PSŻ Poznań | RzTŻ Rzeszów | 13.09.2020 godz. 11:45 | 51 : 38 |
8. KOLEJKA
Gospodarz | Gość | Termin meczu | Wynik |
---|---|---|---|
RzTŻ Rzeszów | Wilki Krosno | 18.09.2020 godz. 16:00 | 27: 63 |
OK Bedmet Kolejarz Opole | SpecHouse PSŻ Poznań | 19.09.2020 godz. 11:45 | 59 : 31 |
Wolfe Wittstock | Metalika Recycling Kolejarz Rawicz | 20.09.2020 godz. 11:45 | 54: 36 |
9. KOLEJKA
Gospodarz | Gość | Termin meczu | Wynik |
---|---|---|---|
SpecHouse PSŻ Poznań |
Metalika Recycling Kolejarz Rawicz |
02.10.2020 godz. 16:00 | 49 : 41 |
RzTŻ Rzeszów | Wolfe Wittstock | 05.10.2020 godz. 16:00 | 53 : 37 |
Wilki Krosno | OK Bedmet Kolejarz Opole | 04.10.2020 godz. 11:45 | 57 : 33 |
10. KOLEJKA
Gospodarz | Gość | Termin meczu | Wynik |
---|---|---|---|
Wolfe Wittstock | SpecHouse PSŻ Poznań | 09.10.2020 godz. 16:00 | 51 : 39 |
Metalika Recycling Kolejarz Rawicz | Wilki Krosno | 10.10.2020 godz. 11:45 | 16 : 32 |
OK Bedmet Kolejarz Opole | RzTŻ Rzeszów | 11.10.2020 godz. 11:45 | 64 : 26 |
l.p. | drużyna | mecz | pkt | bon | z | r | p | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Wilki Krosno
|
10 | 25 | 5 | 10 | 0 | 0 | +251 |
2 |
OK Bedmet Kolejarz Opole
|
10 | 18 | 4 | 7 | 0 | 3 | +93 |
3 |
SpecHouse PSŻ Poznań
|
10 | 10 | 2 | 4 | 0 | 6 | -34 |
4 |
RzTŻ Rzeszów
|
10 | 8 | 2 | 3 | 0 | 7 | -54 |
5 |
Metalika Recycling Kolejarz Rawicz
|
10 | 8 | 2 | 3 | 0 | 7 | -93 |
6 |
Wolfe Wittstock
|
10 | 6 | 0 | 3 | 0 | 7 | -173 |