1. KOLEJKA
niedziela, 10 kwietnia 2022 / poniedziałek, 11 kwietnia 2022
Gospodarz | Gość | Termin meczu | Wynik |
---|---|---|---|
Stelmet Falubaz Zielona Góra | Aforti Start Gniezno | 45-45 | |
Trans MF Devils Landshut | Abramczyk Polonia Bydgoszcz | 47-43 | |
Zdunek Wybrzeże Gdańsk | Cellfast Wilki Krosno | 9.04.2022 godz. 16:30 | 39-51 |
H.Skrzydlewska Orzeł Łódź | ROW Rybnik | 51:39 |
2. KOLEJKA
sobota, 16 kwietnia 2022 / niedziela, 17 kwietnia 2022
Gospodarz | Gość | Termin meczu | Wynik |
---|---|---|---|
ROW Rybnik | Trans MF Devils Landshut | 53-37 | |
Abramczyk Polonia Bydgoszcz | Zdunek Wybrzeże Gdańsk | 52-38 | |
Aforti Start Gniezno | H.Skrzydlewska Orzeł Łódź | 35-55 | |
Cellfast Wilki Krosno | Stelmet Falubaz Zielona Góra | 15.05.2022 godz. 19:15 | 0-40 |
3. KOLEJKA
niedziela, 24 kwietnia 2022 / poniedziałek, 25 kwietnia 2022
Gospodarz | Gość | Termin meczu | Wynik |
---|---|---|---|
ROW Rybnik | Cellfast Wilki Krosno | 2.05.2022 godz. 20:30 | 40-50 |
Trans MF Devils Landshut | Stelmet Falubaz Zielona Góra | 42-48 | |
Zdunek Wybrzeże Gdańsk | Aforti Start Gniezno | 37-52 | |
H.Skrzydlewska Orzeł Łódź | Abramczyk Polonia Bydgoszcz | 39-51 |
4. KOLEJKA
niedziela, 1 maja 2022 / poniedziałek, 2 maja 2022
Gospodarz | Gość | Termin meczu | Wynik |
---|---|---|---|
Stelmet Falubaz Zielona Góra | Zdunek Wybrzeże Gdańsk | 47-43 | |
Cellfast Wilki Krosno | H.Skrzydlewska Orzeł Łódź | 1.05.2022 godz. 14:00 | 61-29 |
Abramczyk Polonia Bydgoszcz | ROW Rybnik | 15.05.2022 godz. 16:30 | 45-45 |
Aforti Start Gniezno | Trans MF Devils Landshut | 15.05.2022 godz. 16:30 | 52-38 |
5. KOLEJKA
sobota, 7 maja 2022 / niedziela, 8 maja 2022 / poniedziałek, 9 maja 2022
Gospodarz | Gość | Termin meczu | Wynik |
---|---|---|---|
ROW Rybnik | Aforti Start Gniezno | 59-31 | |
Trans MF Devils Landshut | Zdunek Wybrzeże Gdańsk | 47-43 | |
Cellfast Wilki Krosno | Abramczyk Polonia Bydgoszcz | 13.05.2022 godz. 20:30 | 44-45 |
H.Skrzydlewska Orzeł Łódź | Stelmet Falubaz Zielona Góra | 45-45 |
6. KOLEJKA
sobota, 21 maja 2022 / niedziela, 22 maja 2022 / poniedziałek, 23 maja 2022
Gospodarz | Gość | Termin meczu | Wynik |
---|---|---|---|
Stelmet Falubaz Zielona Góra | Abramczyk Polonia Bydgoszcz | 48-42 | |
Trans MF Devils Landshut | H.Skrzydlewska Orzeł Łódź | 50-39 | |
Zdunek Wybrzeże Gdańsk | ROW Rybnik | 53-37 | |
Aforti Start Gniezno | Cellfast Wilki Krosno | 23 maja 2022 r. godz. 18:00 | 29-61 |
7. KOLEJKA
sobota, 28 maja 2022 / niedziela, 29 maja 2022 / poniedziałek, 30 maja 2022
Gospodarz | Gość | Termin meczu | Wynik |
---|---|---|---|
ROW Rybnik | Stelmet Falubaz Zielona Góra | 35-55 | |
Abramczyk Polonia Bydgoszcz | Aforti Start Gniezno | 49-41 | |
H.Skrzydlewska Orzeł Łódź | Zdunek Wybrzeże Gdańsk | 51-38 | |
Cellfast Wilki Krosno | Trans MF Devils Landshut | 28.05.2022 godz. 16:30 | 47-43 |
8. KOLEJKA
sobota, 4 czerwca 2022 / niedziela, 5 czerwca 2022 / poniedziałek, 6 czerwca 2022
Gospodarz | Gość | Termin meczu | Wynik |
---|---|---|---|
Stelmet Falubaz Zielona Góra | ROW Rybnik | 56-34 | |
Trans MF Devils Landshut | Cellfast Wilki Krosno | 24.06.2022 godz. 19:30 | |
Zdunek Wybrzeże Gdańsk | H.Skrzydlewska Orzeł Łódź | 51-39 | |
Aforti Start Gniezno | Abramczyk Polonia Bydgoszcz | 36-54 |
9. KOLEJKA
sobota, 11 czerwca 2022 / niedziela, 12 czerwca 2022 / poniedziałek, 13 czerwca 2022
Gospodarz | Gość | Termin meczu | Wynik |
---|---|---|---|
ROW Rybnik | Zdunek Wybrzeże Gdańsk | 10.07.2022 | |
Cellfast Wilki Krosno | Aforti Start Gniezno | 10.07.2022 godz. 16:30 | |
Abramczyk Polonia Bydgoszcz | Stelmet Falubaz Zielona Góra | 49-41 | |
H.Skrzydlewska Orzeł Łódź | Trans MF Devils Landshut | 44-46 |
10. KOLEJKA
sobota, 18 czerwca 2022 / niedziela, 19 czerwca 2022 / poniedziałek, 20 czerwca 2022
Gospodarz | Gość | Termin meczu | Wynik |
---|---|---|---|
Stelmet Falubaz Zielona Góra | H.Skrzydlewska Orzeł Łódź | 57-33 | |
Zdunek Wybrzeże Gdańsk | Trans MF Devils Landshut | 48-42 | |
Abramczyk Polonia Bydgoszcz | Cellfast Wilki Krosno | 46-44 | |
Aforti Start Gniezno | ROW Rybnik | 23.06.2022 |
11. KOLEJKA
sobota, 25 czerwca 2022 / niedziela, 26 czerwca 2022 / poniedziałek, 27 czerwca 2022
Gospodarz | Gość | Termin meczu | Wynik |
---|---|---|---|
ROW Rybnik | Abramczyk Polonia Bydgoszcz | ||
Trans MF Devils Landshut | Aforti Start Gniezno | ||
Zdunek Wybrzeże Gdańsk | Stelmet Falubaz Zielona Góra | ||
H.Skrzydlewska Orzeł Łódź | Cellfast Wilki Krosno |
12. KOLEJKA
sobota, 2 lipca 2022 / niedziela, 3 lipca 2022 / poniedziałek, 4 lipca 2022
Gospodarz | Gość | Termin meczu | Wynik |
---|---|---|---|
Stelmet Falubaz Zielona Góra | Trans MF Devils Landshut | ||
Cellfast Wilki Krosno | ROW Rybnik | ||
Abramczyk Polonia Bydgoszcz | H.Skrzydlewska Orzeł Łódź | ||
Aforti Start Gniezno | Zdunek Wybrzeże Gdańsk |
13. KOLEJKA
sobota, 16 lipca 2022 / niedziela, 17 lipca 2022 / poniedziałek, 18 lipca 2022
Gospodarz | Gość | Termin meczu | Wynik |
---|---|---|---|
Stelmet Falubaz Zielona Góra | Cellfast Wilki Krosno | ||
Trans MF Devils Landshut | ROW Rybnik | ||
Zdunek Wybrzeże Gdańsk | Abramczyk Polonia Bydgoszcz | ||
H.Skrzydlewska Orzeł Łódź | Aforti Start Gniezno |
14. KOLEJKA
sobota, 23 lipca 2022 / niedziela, 24 lipca 2022 / poniedziałek, 25 lipca 2022
Gospodarz | Gość | Termin meczu | Wynik |
---|---|---|---|
ROW Rybnik | H.Skrzydlewska Orzeł Łódź | ||
Cellfast Wilki Krosno | Zdunek Wybrzeże Gdańsk | ||
Abramczyk Polonia Bydgoszcz | Trans MF Devils Landshut | ||
Aforti Start Gniezno | Stelmet Falubaz Zielona Góra |
PLAY OFF eWinner I liga 2022
Ćwierćfinały
15 runda
sobota, 6 sierpnia 2022 / niedziela, 7 sierpnia 2022
Data rezerwowa
piątek, 12 sierpnia 2022, niedziela, 14 sierpnia 2022, poniedziałek, 15 sierpnia 2022
16 runda
sobota, 20 sierpnia 2022 / niedziela, 21 sierpnia 2022
Data rezerwowa
sobota, 27 sierpnia 2022, niedziela, 28 sierpnia 2022
Półfinały
17 runda
piątek, 2 września 2022
18 runda
niedziela, 4 września 2022
Data rezerwowa
poniedziałek, 5 września 2022, piątek, 9 września 2022
Finał – Mecz o 1 miejsce
19 runda
niedziela, 11 września 2022
Data rezerwowa
poniedziałek, 12 września 2022, piątek, 16 września 2022
20 runda
niedziela, 18 września 2022
Data rezerwowa
sobota, 24 września 2022, niedziela, 25 września 2022
Tabela eWinner 1. ligi żużlowej w sezonie 2022 – tabela uwzględnia spotkania 8. kolejki.
l.p. | drużyna | mecz | bon | pkt | z | r | p | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Abramczyk Polonia Bydgoszcz
|
10 | 3 | 18 | 7 | 1 | 2 | +53 |
2 |
Stelmet Falubaz Zielona Góra
|
10 | 2 | 18 | 7 | 2 | 1 | +114 |
3 |
Cellfast Wilki Krosno
|
8 | 0 | 10 | 5 | 0 | 3 | +47 |
4 |
Trans MF Devils Landshut
|
9 | 1 | 9 | 4 | 0 | 5 | -25 |
5 |
H.Skrzydlewska Orzeł Łódź
|
10 | 1 | 8 | 3 | 1 | 6 | -48 |
6 |
Zdunek Wybrzeże Gdańsk
|
9 | 1 | 7 | 3 | 0 | 6 | -28 |
7 |
ROW Rybnik
|
8 | 0 | 5 | 2 | 1 | 5 | -36 |
8 |
Aforti Start Gniezno
|
8 | 0 | 5 | 2 | 1 | 5 | -77 |