shopping-bag 0
Items : 0
Subtotal : 0.00 
View Cart Check Out

Pierwszy mecz półfinałowy dla ZOOleszcz Polonii Bydgoszcz

W pierwszym meczu półfinałowym 2 Ligi Żużlowej ekipa Wilków Krosno przegrała na własnym torze z ZOOleszcz Polonią Bydgoszcz 37:53. Najskuteczniejszym zawodnikiem naszej drużyny był Patryk Rolnicki, który na swoim koncie zapisał 13 punktów. Świetny występ zanotował także debiutujący w polskiej lidze Josh Pickering, który zakończył spotkanie z dorobkiem 11 oczek.

 

Wilki Krosno – 37
9. Nicklas Porsing – 2 (1,1,0,0)
10. Paweł Hlib – 0 (w,0,-,0,-)
11. Edward Mazur – 1 (0,0,-,1,-)
12. Josh Pickering – 11 (2,3,3,1,1,1)
13. Andriej Karpow – 9+1 (2*,2,2,3,t,d)
14. Mateusz Świdnicki – 1 (1,0,-,0)
15. Patryk Rolnicki – 13 (3,3,0,3,2,2)

ZOOleszcz Polonia Bydgoszcz – 53
1. Kamil Brzozowski – 9+1 (2*,2,1,3,1)
2. Marcin Jędrzejewski – 12+1 (3,1*,3,2,3)
3. Rene Bach – 5+1 (3,1,1*,t)
4. Josh Grajczonek – 10+2 (1,3,2,2*,2*)
5. Dimitri Berge – 11+1 (1,2*,2,3,3)
6. Mateusz Tonder – 6+1 (2,3,1*,w)
7. Tomasz Orwat – 0 (0,d,0)

Bieg po biegu:
1. (70,16) Jędrzejewski, Brzozowski, Porsing, Hlib (w/su) – 1:5 – (1:5)
2. (69,97) Rolnicki, Tonder, Świdnicki, Orwat – 4:2 – (5:7)
3. (70,09) Bach, Pickering, Grajczonek, Mazur – 2:4 – (7:11)
4. (70,72) Rolnicki, Karpow, Berge, Orwat (d4) – 5:1 – (12:12)
5. (70,31) Pickering, Brzozowski, Jędrzejewski, Mazur – 3:3 – (15:15)
6. (70,00) Grajczonek, Karpow, Bach, Świdnicki – 2:4 – (17:19)
7. (70,28) Tonder, Berge, Porsing, Hlib – 1:5 – (18:24)
8. (70,14) Jędrzejewski, Karpow, Brzozowski, Rolnicki – 2:4 – (20:28)
9. (69,66) Pickering, Grajczonek, Bach, Porsing – 3:3 – (23:31)
10. (69,93) Karpow, Berge, Pickering, Orwat – 4:2 – (27:33)
11. (70,93) Rolnicki (Karpow – t), Jędrzejewski, Tonder (Bach – t), Hlib – 3:3 – (30:36)
12. (70,88) Brzozowski, Rolnicki, Mazur, Tonder (w/2min) – 3:3 – (33:39)
13. (70,03) Berge, Grajczonek, Pickering, Porsing – 1:5 – (34:44)
14. (70,96) Berge, Rolnicki, Brzozowski, Świdnicki – 2:4 – (36:48)
15. (71,38) Jędrzejewski, Grajczonek, Pickering, Karpow (d4) – 1:5 – (37:53)