Szczepaniak zwycięski w Rzeszowie, Musielak czwarty w Ostrowie

Szczepaniak zwycięski w Rzeszowie, Musielak tuż za podium w Ostrowie

Udanie zakończyli żużlowy sezon zawodnicy związani z Cellfast Wilkami Krosno. Mateusz Szczepaniak zwyciężył w Memoriale Eugeniusza Nazimka w Rzeszowie, a Tobiasz Musielak zajął czwarte miejsce w turnieju o Łańcuch Herbowy w Ostrowie Wielkopolskim.

Mateusz Szczepaniak, który w sezonie 2027 ponownie będzie reprezentował Cellfast Wilki Krosno, zaprezentował się bardzo dobrze na torze w Rzeszowie. W końcowej klasyfikacji zgromadził 16 punktów i stanął na najwyższym stopniu podium Memoriału Eugeniusza Nazimka.

Szczegółowa punktacja (za sportowefakty.wp.pl):

1. Mateusz Szczepaniak – 16 (2,3,2,1,3,2,3)
2. Mads Hansen – 15 (3,3,2,3,d,2,2)
3. Kacper Mania – 17 (3,3,3,1,3,3,1)
4. Krzysztof Sadurski – 13 (1,1,3,3,2,3,0)
5. Francis Gusts – 14 (3,2,3,2,3,1)
6. Adrian Cyfer – 10 (0,3,3,3,1,0)
7. Casper Henriksson – 9 (2,1,2,3,0,1)
8. Bartosz Bańbor – 7 (3,0,2,2,0,0)
9. Oskar Chatłas – 7 (2,2,0,1,2)
10. Kacper Pludra – 7 (1,2,1,2,1)
11. Nikodem Mikołajczyk – 6 (1,2,1,1,1)
12. Karol Szmyd – 5 (2,0,0,0,3)
13. Adrian Przybyło – 4 (t,1,1,0,2)
14. Dawid Rempała – 3 (0,0,0,2,1)
15. Sebastian Szostak – 3 (1,1,1,0,0)
16. Patryk Surowiec – 2 (0,0,0,0,2)
17. Igor Gryzło – 0 (0)

Dobre informacje napłynęły również z Ostrowa Wielkopolskiego. Tobiasz Musielak rywalizował w turnieju o Łańcuch Herbowy i zakończył zawody na 4. miejscu. Kapitan Cellfast Wilków Krosno pierwotnie został sklasyfikowany na 3. pozycji, jednak klasyfikacja końcowa uległa zmianom po czerwonej kartce dla Chrisa Holdera. Ostatecznie Musielak znalazł się tuż za podium.

Szczegółowa punktacja:

1. Matias Nielsen – 13 (3,3,2,3,2)
2. Frederik Jakobsen – 13 (2,2,3,3,3)
3. Nazar Parnicki – 12 (3,3,3,0,3)
4. Tobiasz Musielak – 12 (3,3,2,3,1)
5. Rohan Tungate – 11 (2,3,1,3,2)
6. Jakub Miśkowiak – 10 (2,1,3,2,2)
7. Antoni Mencel – 8 (0,2,2,2,2)
8. Mikkel Andersen – 7 (1,1,3,1,1)
9. Nicolai Heiselberg – 6 (0,2,1,0,3)
10. Paweł Sitek – 6 (1,0,2,2,1)
11. Patryk Wojdyło – 4 (0,0,1,0,3)
12. Mikołaj Duchiński – 4 (1,1,0,2,0)
13. William Drejer – 4 (0,2,0,1,1)
14. Nikodem Łuczak – 2 (2,0,0,0,0)
15. Tomasz Gapiński – 2 (1,0,0,1,0)
16. Chris Holder – 0 (w,w,w,w,w)
17. Piotr Rudowicz – ns

Gratulujemy Mateuszowi i Tobiaszowi dobrych występów na zakończenie sezonu!

Przewijanie do góry