1. KOLEJKA – 18 kwietnia 2023r. 17:00
Gospodarz | Gość | Wynik |
---|---|---|
GKM Grudziądz | KS Toruń | 49-41 |
DUDA DEVELOPMENT CIESIÓŁKA AUTO GROUP UNIA Leszno |
U24 BECKHOFF SPARTA Wrocław | 59-30 |
MOTOR Lublin | ENEA STAL Gorzów | 58-32 |
TAURON U24 WŁÓKNIARZ Częstochowa | ORLEN CELLFAST WILKI Krosno | 40-50 |
2. KOLEJKA – 25 kwietnia 2023r. 17:00
Gospodarz | Gość | Wynik |
---|---|---|
ARGED MALESA Ostrów Wielkopolski | GKM Grudziądz | 47-43 |
ENEA STAL Gorzów | TAURON U24 WŁÓKNIARZ Częstochowa | 62-28 |
U24 BECKHOFF SPARTA Wrocław | Motor Lublin | 35-55 |
KS Toruń | DUDA DEVELOPMENT CIESIÓŁKA AUTO GROUP UNIA Leszno | 47-43 |
3. KOLEJKA – 2 maja 2023r. 17:00
Gospodarz | Gość | Wynik |
---|---|---|
DUDA DEVELOPMENT CIESIÓŁKA AUTO GROUP UNIA Leszno | ARGED MALESA Ostrów Wielkopolski | 55-35 |
ORLEN CELLFAST WILKI Krosno | ENEA STAL Gorzów |
(relacja) |
MOTOR Lublin | KS Toruń | 40-25 |
TAURON U24 WŁÓKNIARZ Częstochowa | U24 BECKHOFF SPARTA Wrocław | 66-24 |
4. KOLEJKA – 9 maja 2023r. 17:00
Gospodarz | Gość | Wynik |
---|---|---|
ARGED MALESA Ostrów Wielkopolsk | MOTOR Lublin | 56-34 |
GKM Grudziądz | DUDA DEVELOPMENT CIESIÓŁKA AUTO GROUP UNIA Leszno | 48-42 |
U24 BECKHOFF SPARTA Wrocław | ORLEN CELLFAST WILKI Krosno |
(relacja) |
KS Toruń | TAURON U24 WŁÓKNIARZ Częstochowa | 45-45 |
5. KOLEJKA -16 maja 2023r.
Gospodarz | Gość | Wynik |
---|---|---|
ORLEN CELLFAST WILKI Krosno | KS Toruń | 53-37 (relacja) |
ENEA STAL Gorzów | U24 BECKHOFF SPARTA Wrocław | 58-32 |
TAURON U24 WŁÓKNIARZ Częstochowa | ARGED MALESA Ostrów Wielkopolski | 32-28 |
MOTOR Lublin | GKM Grudziądz | 50-40 |
6. KOLEJKA – 23 maja 2023r.
Gospodarz | Gość | Wynik |
---|---|---|
ARGED MALESA Ostrów Wielkopolski | ORLEN CELLFAST Wilki Krosno | 43-46 (relacja) |
GKM Grudziądz | TAURON U24 WŁÓKNIARZ Częstochowa | 49-40 |
DUDA DEVELOPMENT CIESIÓŁKA AUTO GROUP UNIA Leszno | Motor Lublin | 54-36 |
KS Toruń | ENEA STAL Gorzów | 43-47 |
7. KOLEJKA – 30 maja 2023r.
Gospodarz | Gość | Wynik |
---|---|---|
ORLEN CELLFAST Wilki Krosno | GKM Grudziądz | 59-30 |
ENEA STAL Gorzów | ARGED MALESA Ostrów Wielkopolski | 51-39 |
U24 BECKHOFF SPARTA Wrocław | KS Toruń | 43-47 |
TAURON U24 WŁÓKNIARZ Częstochowa | DUDA DEVELOPMENT CIESIÓŁKA AUTO GROUP UNIA Leszno | 44-46 |
8. KOLEJKA – 6 czerwca 2023r.
Gospodarz | Gość | Wynik |
---|---|---|
ARGED MALESA Ostrów Wielkopolski | U24 BECKHOFF SPARTA Wrocław | 53-37 |
GKM Grudziądz | ENEA STAL Gorzów | 44-46 |
DUDA DEVELOPMENT CIESIÓŁKA AUTO GROUP UNIA Leszno | ORLEN CELLFAST Wilki Krosno | 43-47 (relacja) |
Motor Lublin | TAURON U24 WŁÓKNIARZ Częstochowa | 41-49 |
9. KOLEJKA – 13 czerwca 2023r.
Gospodarz | Gość | Wynik |
---|---|---|
ORLEN CELLFAST Wilki Krosno | Motor Lublin | 54-36 (relacja) |
ENEA STAL Gorzów | DUDA DEVELOPMENT CIESIÓŁKA AUTO GROUP UNIA Leszno | 52-38 |
U24 BECKHOFF SPARTA Wrocław | GKM Grudziądz | 40-50 |
KS Toruń | ARGED MALESA Ostrów Wielkopolski | 43-47 |
10. KOLEJKA – 20 czerwca 2023r.
Gospodarz | Gość | Wynik |
---|---|---|
ARGED MALESA Ostrów Wielkopolski | KS Toruń | 27-21 |
GKM Grudziądz | U24 BECKHOFF SPARTA Wrocław | 59-30 |
DUDA DEVELOPMENT CIESIÓŁKA AUTO GROUP UNIA Leszno | ENEA STAL Gorzów | 47-43 |
Motor Lublin | ORLEN CELLFAST Wilki Krosno | 41-49 |
11. KOLEJKA – 27 czerwca, 17 lipca 2023r.
Gospodarz | Gość | Wynik |
---|---|---|
ORLEN CELLFAST Wilki Krosno | DUDA DEVELOPMENT CIESIÓŁKA AUTO GROUP UNIA Leszno | 45-42 |
U24 BECKHOFF SPARTA Wrocław | ARGED MALESA Ostrów Wielkopolski | 35-55 |
TAURON U24 WŁÓKNIARZ Częstochowa | Motor Lublin | 50-39 |
ENEA STAL Gorzów | GKM Grudziądz | 51-39 |
12. KOLEJKA – 4 lipca 2023r.
Gospodarz | Gość | Wynik |
---|---|---|
ARGED MALESA Ostrów Wielkopolski | ENEA STAL Gorzów | 48-42 |
GKM Grudziądz | ORLEN CELLFAST Wilki Krosno | 42-48 |
DUDA DEVELOPMENT CIESIÓŁKA AUTO GROUP UNIA Leszno | TAURON U24 WŁÓKNIARZ Częstochowa | 56-34 |
KS Toruń | U24 BECKHOFF SPARTA Wrocław | 66-23 |
13. KOLEJKA – 11 lipca 2023r.
Gospodarz | Gość | Wynik |
---|---|---|
ORLEN CELLFAST Wilki Krosno | ARGED MALESA Ostrów Wielkopolski | 45-45 |
ENEA STAL Gorzów | KS Toruń | 50-40 |
Motor Lublin | DUDA DEVELOPMENT CIESIÓŁKA AUTO GROUP UNIA Leszno | 45-45 |
TAURON U24 WŁÓKNIARZ Częstochowa | GKM Grudziądz | 49-41 |
14. KOLEJKA – 18 lipca 2023r.
Gospodarz | Gość | Wynik |
---|---|---|
ARGED MALESA Ostrów Wielkopolski | TAURON U24 WŁÓKNIARZ Częstochowa | 58-32 |
GKM Grudziądz | Motor Lublin | 46-44 |
U24 BECKHOFF SPARTA Wrocław | ENEA STAL Gorzów | 41-49 |
KS Toruń | ORLEN CELLFAST Wilki Krosno | 45-45 |
15. KOLEJKA – 1 sierpnia 2023r.
Gospodarz | Gość | Wynik |
---|---|---|
ORLEN CELLFAST Wilki Krosno | U24 BECKHOFF SPARTA Wrocław | 63-25 |
DUDA DEVELOPMENT CIESIÓŁKA AUTO GROUP UNIA Leszno | GKM Grudziądz | 54-36 |
Motor Lublin | ARGED MALESA Ostrów Wielkopolski | 48-42 |
TAURON U24 WŁÓKNIARZ Częstochowa | KS Toruń | 46-44 |
16. KOLEJKA – 8 sierpnia 2023r.
Gospodarz | Gość | Wynik |
---|---|---|
ARGED MALESA Ostrów Wielkopolski | DUDA DEVELOPMENT CIESIÓŁKA AUTO GROUP UNIA Leszno | 53-37 |
ENEA STAL Gorzów | ORLEN CELLFAST Wilki Krosno | 49-41 |
U24 BECKHOFF SPARTA Wrocław | TAURON U24 WŁÓKNIARZ Częstochowa | 46-44 |
KS Toruń | Motor Lublin | 41-49 |
17. KOLEJKA – 15 sierpnia 2023r.
Gospodarz | Gość | Wynik |
---|---|---|
ORLEN CELLFAST Wilki Krosno | TAURON U24 WŁÓKNIARZ Częstochowa | 58-32 |
ENEA STAL Gorzów | Motor Lublin | 57-32 |
U24 BECKHOFF SPARTA Wrocław | DUDA DEVELOPMENT CIESIÓŁKA AUTO GROUP UNIA Leszno | 39-51 |
KS Toruń | GKM Grudziądz | 49-41 |
18. KOLEJKA – 22 sierpnia 2023r.
Gospodarz | Gość | Wynik |
---|---|---|
GKM Grudziądz | ARGED MALESA Ostrów Wielkopolski | 43-47 |
DUDA DEVELOPMENT CIESIÓŁKA AUTO GROUP UNIA Leszno | KS Toruń | 63-27 |
Motor Lublin | U24 BECKHOFF SPARTA Wrocław | 63-27 |
TAURON U24 WŁÓKNIARZ Częstochowa | ENEA STAL Gorzów | 40-50 |
RUNDA FINAŁOWA
19. KOLEJKA – 5 września 2023r.
ENEA STAL Gorzów – ORLEN CELLFAST Wilki Krosno 49-40
20. KOLEJKA – 12 września 2023r.
ORLEN CELLFAST Wilki Krosno – ENEA STAL Gorzów (12.09.2023 godz. 18:00) 49-41
l.p. | drużyna | mecz | bon | pkt | z | r | p | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
ORLEN
CELLFAST WILKI Krosno
|
13 | 5 | 29 | 11 | 2 | 0 | 122 |
2 |
ARGED MALESA Ostrów Wielkopolski
|
15 | 4 | 23 | 9 | 1 | 5 | 75 |
3 |
ENEA STAL Gorzów
|
13 | 5 | 21 | 8 | 0 | 5 | 74 |
4 |
DUDA DEVELOPMENT CIESIÓŁKA AUTO GROUP UNIA
Leszno
|
14 | 4 | 19 | 7 | 1 | 6 | 66 |
5 |
GKM Grudziądz
|
14 | 2 | 16 | 7 | 0 | 7 | -21 |
6 |
TAURON U24 WŁÓKNIARZ Częstochowa
|
13 | 2 | 15 | 6 | 1 | 6 | -28 |
7 |
MOTOR Lublin
|
14 | 2 | 15 | 6 | 1 | 7 | -2 |
8 |
KS Toruń
|
14 | 1 | 9 | 3 | 2 | 9 | -22 |
9 |
U24 BECKHOFF SPARTA Wrocław
|
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | -264 |