1. KOLEJKA – 18 kwietnia 2023r. 17:00
Gospodarz | Gość | Wynik |
---|---|---|
GKM Grudziądz | KS Toruń | 49-41 |
DUDA DEVELOPMENT CIESIÓŁKA AUTO GROUP UNIA Leszno |
U24 BECKHOFF SPARTA Wrocław | 59-30 |
MOTOR Lublin | ENEA STAL Gorzów | |
TAURON U24 WŁÓKNIARZ Częstochowa | ORLEN CELLFAST WILKI Krosno | 40-50 |
2. KOLEJKA – 25 kwietnia 2023r. 17:00
Gospodarz | Gość | Wynik |
---|---|---|
ARGED MALESA Ostrów Wielkopolski | GKM Grudziądz | 47-43 |
ENEA STAL Gorzów | TAURON U24 WŁÓKNIARZ Częstochowa | 62-28 |
U24 BECKHOFF SPARTA Wrocław | Motor Lublin | 35-55 |
KS Toruń | DUDA DEVELOPMENT CIESIÓŁKA AUTO GROUP UNIA Leszno | 47-43 |
3. KOLEJKA – 2 maja 2023r. 17:00
Gospodarz | Gość | Wynik |
---|---|---|
DUDA DEVELOPMENT CIESIÓŁKA AUTO GROUP UNIA Leszno | ARGED MALESA Ostrów Wielkopolski | 55-35 |
ORLEN CELLFAST WILKI Krosno | ENEA STAL Gorzów |
(relacja) |
MOTOR Lublin | KS Toruń | 40-25 |
TAURON U24 WŁÓKNIARZ Częstochowa | U24 BECKHOFF SPARTA Wrocław | 66-24 |
4. KOLEJKA – 9 maja 2023r. 17:00
Gospodarz | Gość | Wynik |
---|---|---|
ARGED MALESA Ostrów Wielkopolsk | MOTOR Lublin | 56-34 |
GKM Grudziądz | DUDA DEVELOPMENT CIESIÓŁKA AUTO GROUP UNIA Leszno | 48-42 |
U24 BECKHOFF SPARTA Wrocław | ORLEN CELLFAST WILKI Krosno |
(relacja) |
KS Toruń | TAURON U24 WŁÓKNIARZ Częstochowa | 45-45 |
5. KOLEJKA -16 maja 2023r.
Gospodarz | Gość | Wynik |
---|---|---|
ORLEN CELLFAST WILKI Krosno | KS Toruń | 53-37 (relacja) |
ENEA STAL Gorzów | U24 BECKHOFF SPARTA Wrocław | 58-32 |
TAURON U24 WŁÓKNIARZ Częstochowa | ARGED MALESA Ostrów Wielkopolski | 32-28 |
MOTOR Lublin | GKM Grudziądz | 50-40 |
6. KOLEJKA – 23 maja 2023r.
Gospodarz | Gość | Wynik |
---|---|---|
ARGED MALESA Ostrów Wielkopolski | ORLEN CELLFAST Wilki Krosno | 43-46 (relacja) |
GKM Grudziądz | TAURON U24 WŁÓKNIARZ Częstochowa | 49-40 |
DUDA DEVELOPMENT CIESIÓŁKA AUTO GROUP UNIA Leszno | Motor Lublin | 54-36 |
KS Toruń | ENEA STAL Gorzów | 43-47 |
7. KOLEJKA – 30 maja 2023r.
Gospodarz | Gość | Wynik |
---|---|---|
ORLEN CELLFAST Wilki Krosno | GKM Grudziądz | |
ENEA STAL Gorzów | ARGED MALESA Ostrów Wielkopolski | |
U24 BECKHOFF SPARTA Wrocław | KS Toruń | |
TAURON U24 WŁÓKNIARZ Częstochowa | DUDA DEVELOPMENT CIESIÓŁKA AUTO GROUP UNIA Leszno |
8. KOLEJKA – 6 czerwca 2023r.
Gospodarz | Gość | Wynik |
---|---|---|
ARGED MALESA Ostrów Wielkopolski | U24 BECKHOFF SPARTA Wrocław | |
GKM Grudziądz | ENEA STAL Gorzów | |
DUDA DEVELOPMENT CIESIÓŁKA AUTO GROUP UNIA Leszno | ORLEN CELLFAST Wilki Krosno | |
Motor Lublin | TAURON U24 WŁÓKNIARZ Częstochowa |
9. KOLEJKA – 13 czerwca 2023r.
Gospodarz | Gość | Wynik |
---|---|---|
ORLEN CELLFAST Wilki Krosno | Motor Lublin | |
ENEA STAL Gorzów | DUDA DEVELOPMENT CIESIÓŁKA AUTO GROUP UNIA Leszno | |
U24 BECKHOFF SPARTA Wrocław | GKM Grudziądz | |
KS Toruń | ARGED MALESA Ostrów Wielkopolski |
10. KOLEJKA – 20 czerwca 2023r.
Gospodarz | Gość | Wynik |
---|---|---|
ARGED MALESA Ostrów Wielkopolski | KS Toruń | |
GKM Grudziądz | U24 BECKHOFF SPARTA Wrocław | |
DUDA DEVELOPMENT CIESIÓŁKA AUTO GROUP UNIA Leszno | ENEA STAL Gorzów | |
Motor Lublin | ORLEN CELLFAST Wilki Krosno |
11. KOLEJKA – 27 czerwca, 17 lipca 2023r.
Gospodarz | Gość | Wynik |
---|---|---|
ORLEN CELLFAST Wilki Krosno | DUDA DEVELOPMENT CIESIÓŁKA AUTO GROUP UNIA Leszno | |
U24 BECKHOFF SPARTA Wrocław | ARGED MALESA Ostrów Wielkopolski | |
TAURON U24 WŁÓKNIARZ Częstochowa | Motor Lublin | |
ENEA STAL Gorzów | GKM Grudziądz |
12. KOLEJKA – 4 lipca 2023r.
Gospodarz | Gość | Wynik |
---|---|---|
ARGED MALESA Ostrów Wielkopolski | ENEA STAL Gorzów | |
GKM Grudziądz | ORLEN CELLFAST Wilki Krosno | |
DUDA DEVELOPMENT CIESIÓŁKA AUTO GROUP UNIA Leszno | TAURON U24 WŁÓKNIARZ Częstochowa | |
KS Toruń | U24 BECKHOFF SPARTA Wrocław |
13. KOLEJKA – 11 lipca 2023r.
Gospodarz | Gość | Wynik |
---|---|---|
ORLEN CELLFAST Wilki Krosno | ARGED MALESA Ostrów Wielkopolski | |
ENEA STAL Gorzów | KS Toruń | |
Motor Lublin | DUDA DEVELOPMENT CIESIÓŁKA AUTO GROUP UNIA Leszno | |
TAURON U24 WŁÓKNIARZ Częstochowa | GKM Grudziądz |
14. KOLEJKA – 18 lipca 2023r.
Gospodarz | Gość | Wynik |
---|---|---|
ARGED MALESA Ostrów Wielkopolski | TAURON U24 WŁÓKNIARZ Częstochowa | |
GKM Grudziądz | Motor Lublin | |
U24 BECKHOFF SPARTA Wrocław | ENEA STAL Gorzów | |
KS Toruń | ORLEN CELLFAST Wilki Krosno |
15. KOLEJKA – 1 sierpnia 2023r.
Gospodarz | Gość | Wynik |
---|---|---|
ORLEN CELLFAST Wilki Krosno | U24 BECKHOFF SPARTA Wrocław | |
DUDA DEVELOPMENT CIESIÓŁKA AUTO GROUP UNIA Leszno | GKM Grudziądz | |
Motor Lublin | ARGED MALESA Ostrów Wielkopolski | |
TAURON U24 WŁÓKNIARZ Częstochowa | KS Toruń |
16. KOLEJKA – 8 sierpnia 2023r.
Gospodarz | Gość | Wynik |
---|---|---|
ARGED MALESA Ostrów Wielkopolski | DUDA DEVELOPMENT CIESIÓŁKA AUTO GROUP UNIA Leszno | |
ENEA STAL Gorzów | ORLEN CELLFAST Wilki Krosno | |
U24 BECKHOFF SPARTA Wrocław | TAURON U24 WŁÓKNIARZ Częstochowa | |
KS Toruń | Motor Lublin |
17. KOLEJKA – 15 sierpnia 2023r.
Gospodarz | Gość | Wynik |
---|---|---|
ORLEN CELLFAST Wilki Krosno | TAURON U24 WŁÓKNIARZ Częstochowa | |
ENEA STAL Gorzów | Motor Lublin | |
U24 BECKHOFF SPARTA Wrocław | DUDA DEVELOPMENT CIESIÓŁKA AUTO GROUP UNIA Leszno | |
KS Toruń | GKM Grudziądz |
18. KOLEJKA – 22 sierpnia 2023r.
Gospodarz | Gość | Wynik |
---|---|---|
GKM Grudziądz | ARGED MALESA Ostrów Wielkopolski | |
DUDA DEVELOPMENT CIESIÓŁKA AUTO GROUP UNIA Leszno | KS Toruń | |
Motor Lublin | U24 BECKHOFF SPARTA Wrocław | |
TAURON U24 WŁÓKNIARZ Częstochowa | ENEA STAL Gorzów |
19. KOLEJKA – 5 września 2023r.
20. KOLEJKA – 12 września 2023r.
l.p. | drużyna | mecz | bon | pkt | z | r | p | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
ORLEN
CELLFAST WILKI Krosno
|
5 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 54 |
2 |
DUDA DEVELOPMENT CIESIÓŁKA AUTO GROUP UNIA
Leszno
|
5 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 57 |
3 |
GKM Grudziądz
|
5 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 9 |
4 |
MOTOR Lublin
|
5 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 5 |
5 |
ENEA STAL Gorzów
|
4 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 56 |
6 |
TAURON U24 WŁÓKNIARZ Częstochowa
|
6 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | -7 |
7 |
ARGED MALESA Ostrów Wielkopolski
|
5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | -1 |
8 |
KS Toruń
|
6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | -39 |
9 |
U24 BECKHOFF SPARTA Wrocław
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -134 |