1. KOLEJKA – 8, 9 kwietnia
Gospodarz | Gość | Termin meczu | Wynik |
---|---|---|---|
ZOOleszcz GKM Grudziądz | zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa | sobota | |
For Nature Solutions Apator Toruń | ebut.pl Stal Gorzów | sobota | |
Fogo Unia Leszno | Cellfast Wilki Krosno | niedziela | |
Motor Lublin | Betard Sparta Wrocław | niedziela |
2. KOLEJKA – 14, 16 kwietnia
Gospodarz | Gość | Termin meczu | Wynik |
---|---|---|---|
Betard Sparta Wrocław | Fogo Unia Leszno | piątek | |
ebut.pl Stal Gorzów | ZOOleszcz GKM Grudziądz | piątek | |
zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa | Motor Lublin | niedziela | |
Cellfast Wilki Krosno | For Nature Solutions Apator Toruń | niedziela |
3. KOLEJKA – 21, 23 kwietnia
Gospodarz | Gość | Termin meczu | Wynik |
---|---|---|---|
zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa | ebut.pl Stal Gorzów | piątek | |
Motor Lublin | Cellfast Wilki Krosno | piątek | |
ZOOleszcz GKM Grudziądz | Fogo Unia Leszno | niedziela | |
For Nature Solutions Apator Toruń | Betard Sparta Wrocław | niedziela |
4. KOLEJKA – 28, 30 kwietnia
Gospodarz | Gość | Termin meczu | Wynik |
---|---|---|---|
Fogo Unia Leszno | For Nature Solutions Apator Toruń | piątek | |
ebut.pl Stal Gorzów | Motor Lublin | piątek | |
Betard Sparta Wrocław | zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa | niedziela | |
Cellfast Wilki Krosno | ZOOleszcz GKM Grudziądz | niedziela |
5. KOLEJKA – 5, 7 maja
Gospodarz | Gość | Termin meczu | Wynik |
---|---|---|---|
zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa | Cellfast Wilki Krosno | piątek | |
For Nature Solutions Apator Toruń | ZOOleszcz GKM Grudziądz | piątek | |
Betard Sparta Wrocław | ebut.pl Stal Gorzów | niedziela | |
Motor Lublin | Fogo Unia Leszno | niedziela |
6. KOLEJKA – 19, 21 maja
Gospodarz | Gość | Termin meczu | Wynik |
---|---|---|---|
Fogo Unia Leszno | zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa | piątek | |
ZOOleszcz GKM Grudziądz | Betard Sparta Wrocław | piątek | |
For Nature Solutions Apator Toruń | Motor Lublin | niedziela | |
Cellfast Wilki Krosno | ebut.pl Stal Gorzów | niedziela |
7. KOLEJKA – 26, 28 maja
Gospodarz | Gość | Termin meczu | Wynik |
---|---|---|---|
Betard Sparta Wrocław | Cellfast Wilki Krosno | piątek | |
Motor Lublin | ZOOleszcz GKM Grudziądz | piątek | |
zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa | For Nature Solutions Apator Toruń | niedziela | |
ebut.pl Stal Gorzów | Fogo Unia Leszno | niedziela |
8. KOLEJKA – 4, 25 czerwca
Gospodarz | Gość | Termin meczu | Wynik |
---|---|---|---|
ZOOleszcz GKM Grudziądz | Motor Lublin | niedziela | |
Fogo Unia Leszno | ebut.pl Stal Gorzów | niedziela | |
Cellfast Wilki Krosno | Betard Sparta Wrocław | niedziela | |
For Nature Solutions Apator Toruń | zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa | niedziela |
9. KOLEJKA – 9, 11 czerwca
Gospodarz | Gość | Termin meczu | Wynik |
---|---|---|---|
Betard Sparta Wrocław | ZOOleszcz GKM Grudziądz | piątek | |
ebut.pl Stal Gorzów | Cellfast Wilki Krosno | piątek | |
zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa | Fogo Unia Leszno | niedziela | |
Motor Lublin | For Nature Solutions Apator Toruń | niedziela |
10. KOLEJKA – 16, 18 czerwca
Gospodarz | Gość | Termin meczu | Wynik |
---|---|---|---|
ebut.pl Stal Gorzów | Betard Sparta Wrocław | piątek | |
Cellfast Wilki Krosno | zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa | piątek | |
Fogo Unia Leszno | Motor Lublin | niedziela | |
ZOOleszcz GKM Grudziądz | For Nature Solutions Apator Toruń | niedziela |
11. KOLEJKA – 30 czerwca, 2 lipca
Gospodarz | Gość | Termin meczu | Wynik |
---|---|---|---|
For Nature Solutions Apator Toruń | Fogo Unia Leszno | piątek | |
Motor Lublin | ebut.pl Stal Gorzów | piątek | |
zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa | Betard Sparta Wrocław | niedziela | |
ZOOleszcz GKM Grudziądz | Cellfast Wilki Krosno | niedziela |
12. KOLEJKA – 7, 9 lipca
Gospodarz | Gość | Termin meczu | Wynik |
---|---|---|---|
Fogo Unia Leszno | ZOOleszcz GKM Grudziądz | piątek | |
Cellfast Wilki Krosno | Motor Lublin | piątek | |
Betard Sparta Wrocław | For Nature Solutions Apator Toruń | niedziela | |
ebut.pl Stal Gorzów | zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa | niedziela |
13. KOLEJKA – 21, 23 lipca
Gospodarz | Gość | Termin meczu | Wynik |
---|---|---|---|
Fogo Unia Leszno | Betard Sparta Wrocław | piątek | |
For Nature Solutions Apator Toruń | Cellfast Wilki Krosno | piątek | |
ZOOleszcz GKM Grudziądz | ebut.pl Stal Gorzów | niedziela | |
Motor Lublin | zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa | niedziela |
14. KOLEJKA – 4, 6 sierpnia
Gospodarz | Gość | Termin meczu | Wynik |
---|---|---|---|
zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa | ZOOleszcz GKM Grudziądz | piątek | |
ebut.pl Stal Gorzów | For Nature Solutions Apator Toruń | piątek | |
Betard Sparta Wrocław | Motor Lublin | niedziela | |
Cellfast Wilki Krosno | Fogo Unia Leszno | niedziela |
Część finałowa:
15 runda – 13 sierpnia
16 runda – 20 sierpnia
17 runda – 27 sierpnia (półfinały)
3 września – termin rezerwowy
18 runda – 10 września (półfinały – rewanże)
19 runda – 17 września (Finał i mecz o 3. miejsce)
* W przypadku awansu drużyny z Torunia do meczu finałowego lub o 3. miejsce (19. i 20. runda) klub z Torunia będzie gospodarzem meczu w 19. rundzi
20 runda – 23 września (mecz o 3. miejsce – rewanże)
24 września (finał – rewanż)
1 października – termin rezerwowy
8 października – termin rezerwowy
Tabela eWinner 1. ligi żużlowej w sezonie 2022 – po rundzie zasadniczej
l.p. | drużyna | mecz | bon | pkt | z | r | p | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Abramczyk Polonia Bydgoszcz
|
14 | 7 | 30 | 11 | 1 | 2 | +77 |
2 |
Stelmet Falubaz Zielona Góra
|
14 | 4 | 24 | 9 | 2 | 3 | +153 |
3 |
Cellfast Wilki Krosno
|
14 | 4 | 20 | 8 | 0 | 6 | +44 |
4 |
Trans MF Devils Landshut
|
14 | 3 | 17 | 7 | 0 | 7 | -11 |
5 |
H.Skrzydlewska Orzeł Łódź
|
14 | 3 | 14 | 5 | 1 | 8 | -29 |
6 |
Zdunek Wybrzeże Gdańsk
|
14 | 3 | 13 | 5 | 0 | 9 | -50 |
7 |
ROW Rybnik
|
14 | 2 | 11 | 4 | 1 | 9 | -62 |
8 |
Aforti Start Gniezno
|
14 | 2 | 11 | 4 | 1 | 9 | -122 |