Mistrz Polski za mocny dla Watahy. Platinum Motor Lublin zwycięża w Krośnie
W spotkaniu 12. rundy PGE Ekstraligi przy Legionów Platinum Motor Lublin wygrał z Cellfast Wilkami Krosno 62:28.
Wprawdzie Cellfast Wilki nie były faworytem w starciu z aktualnymi drużynowymi mistrzami Polski, ale drużyna z Miasta Szkła liczyła na nawiązanie walki z faworyzowanymi rywalami. Początkowe biegi meczu pokazały jednak, że z lubelskimi „Koziołkami” będzie o to bardzo trudno. Pierwsza seria startów zakończyła się rezultatem 5:19, a zwycięstwa biegowe dowieźli Fredrik Lindgren, Kacper Grzelak, Dominik Kubera i Mateusz Cierniak. Lublinianie kontynuowali swoją zwycięską passę w kolejnych gonitwach, zwyciężając dwukrotnie 5:1. Dopiero 7. bieg został rozstrzygnięty remisowo za sprawą dzielnej postawy Krzysztofa Sadurskiego, który zostawił za swoimi plecami Grzelaka. Nasz kapitan – Andrzej Lebiediew – również starał się o wywalczenie jak najwyższego dorobku punktowego dla Cellfast Wilków, dowożąc po dwa „oczka” w biegach numer 9. i 10. Ostatecznie spotkanie zakończyło się rezultatem 62:28 dla przyjezdnych. Najwięcej punktów zebrał Dominik Kubera – 14+1, a po stronie Cellfast Wilków najskuteczniejsi byli wyżej wspomniany Lebiediew i Jason Doyle, którzy zgromadzili po 9 punktów.
Szczegółowe wyniki (za sportowefakty.wp.pl):
Cellfast Wilki Krosno – 28 pkt.
9. Vaclav Milik – 5+1 (0,0,2,d,1*,2)
10. Mateusz Świdnicki – 0 (0,-,-,-,-)
11. Andrzej Lebiediew – 9 (2,1,2,2,2,w)
12. Lars Skupień – 0 (0,-,-,-)
13. Jason Doyle – 9 (1,1,1,2,2,2)
14. Krzysztof Sadurski – 3+1 (1,1,1*,0)
15. Denis Zieliński – 1+1 (0,0,1*)
16. Piotr Świercz – 1+1 (0,0,1*)
Platinum Motor Lublin – 62 pkt.
1. Jarosław Hampel – 5 (1,3,1,0)
2. Dominik Kubera – 14+1 (3,2*,3,3,3)
3. Fredrik Lindgren – 11+1 (3,2*,3,3,-)
4. Jack Holder – 10+2 (2*,3,2*,3,-)
5. Bartosz Zmarzlik – 8+1 (2*,3,3,-,-)
6. Mateusz Cierniak – 8+1 (2*,3,1,1,1)
7. Kacper Grzelak – 3 (3,0,-,0)
8. Bartosz Bańbor – 3 (0,3)
Bieg po biegu:
1. (69,83) Lindgren, Lebiediew, Hampel, Milik – 2:4 – (2:4)
2. (70,65) Grzelak, Cierniak, Sadurski, Zieliński – 1:5 – (3:9)
3. (69,76) Kubera, Zmarzlik, Doyle, Skupień – 1:5 – (4:14)
4. (69,43) Cierniak, Holder, Sadurski, Świdnicki – 1:5 – (5:19)
5. (68,93) Holder, Lindgren, Lebiediew, Milik – 1:5 – (6:24)
6. (68,94) Hampel, Kubera, Doyle, Zieliński – 1:5 – (7:29)
7. (69,45) Zmarzlik, Milik, Sadurski, Grzelak – 3:3 – (10:32)
8. (70,32) Lindgren, Holder, Doyle, Sadurski – 1:5 – (11:37)
9. (69,92) Kubera, Lebiediew, Hampel, Milik (d/4) – 2:4 – (13:41)
10. (69,83) Zmarzlik, Lebiediew, Cierniak, Świercz – 2:4 – (15:45)
11. (70,36) Holder, Doyle, Milik, Hampel – 3:3 – (18:48)
12. (69,75) Kubera, Lebiediew, Zieliński, Bańbor – 3:3 – (21:51)
13. (70,35) Lindgren, Doyle, Cierniak, Świercz – 2:4 – (23:55)
14. (72,36) Bańbor, Milik, Świercz, Grzelak – 3:3 – (26:58)
15. (70,41) Kubera, Doyle, Cierniak, Lebiediew (w/2x) – 2:4 – (28:62)
Sędzia: Michał Sasień
Komisarz toru: Maciej Głód
Zestaw startowy: I
Frekwencja: około 7 000 widzów
NCD: 68,93 s. – uzyskał Jack Holder (Motor) w biegu 5.
Wynik dwumeczu: 118:62 dla Motoru, który zdobył bonus.