shopping-bag 0
Items : 0
Subtotal : 0.00 
View Cart Check Out

Przegrana Wilków w Opolu

Zdecydowanie nie tak miało wyglądać nasze wyjazdowe spotkanie z OK Bedmet Kolejarzem Opole. Przegraliśmy z gospodarzami 37:53 i wracamy do Krosna bez punktów. Było to spotkanie w ramach 11. kolejki II ligi. Na pochwałę w zespole Wilków zasłużył na pewno Mateusz Świdnicki, który na swoim koncie zgromadził 13 punktów.

 

– Dzisiaj startowałem na silniku Pana Jarka Krawczyka i chce mu z tego miejsca bardzo podziękować za przygotowanie tak szybkiej jednostki. Podszedłem do tego spotkania na spokojnie, mega lubię opolski tor. Byłem dziś dużo bardziej pewny siebie i podejrzewam, że to dało efekt. Chciałbym również podziękować mojemu teamowi – trenerowi Józefowi Kaflowi za cenne wskazówki, mechanikowi Michałowi Ciurzyńskiemu za przygotowanie sprzętu, osoba której należą się szczególne podziękowania to mój tata bez którego nie byłbym w stanie startować w zawodach – powiedział Mateusz Świdnicki.

 

Punktacja i wyniki wyścigów za portalem: Sportowefakty.pl

OK Bedmet Kolejarz Opole – 53 (95):
9. Kevin Woelbert – 15 (3,3,3,3,3)
10. Hubert Łęgowik – 9+1 (1,0,2*,3,3)
11. Michał Szczepaniak – 6+1 (1*,0,1,3,1)
12. Mads Hansen – 6 (2,1,2,1)
13. Bjarne Pedersen – 12+1 (3,3,3,2*,1)
14. Patryk Wojdyło (gość) – 2+1 (1*,1,0)
15. Damian Lotarski – 3 (2,1,0)

Wilki Krosno – 37 (85):
1. Nicklas Porsing – 8+3 (2,2*,1*,1*,2)
2. Lars Skupień – 5 (0,3,2,0,0)
3. Edward Mazur – 6 (3,2,0,1,d)
4. Jonas Davidsson – 0 (0,0,-,0,-)
5. Andriej Karpow – 5+1 (2,1*,t,2)
6. Mateusz Świdnicki (gość) – 13 (3,2,1,3,2,2)
7. Patryk Zieliński – 0 (0,0,-)

Bieg po biegu:
1. (62,06) Woelbert, Porsing, Łęgowik, Skupień – 4:2 – (4:2)
2. (62,82) Świdnicki, Lotarski, Wojdyło, Zieliński – 3:3 – (7:5)
3. (61,69) Mazur, Hansen, Szczepaniak, Davidsson – 3:3 – (10:8)
4. (61,37) Pedersen, Karpow, Lotarski, Zieliński – 4:2 – (14:10)
5. (63,10) Skupień, Porsing, Hansen, Szczepaniak – 1:5 – (15:15)
6. (62,62) Pedersen, Mazur, Wojdyło, Davidsson – 4:2 – (19:17)
7. (62,81) Woelbert, Świdnicki, Karpow, Łęgowik – 3:3 – (22:20)
8. (62,11) Pedersen, Skupień, Porsing, Lotarski – 3:3 – (25:23)
9. (61,39) Woelbert, Łęgowik, Świdnicki, Mazur – 5:1 – (30:24)
10. (62,16) Świdnicki, Hansen, Szczepaniak, Karpow (t) – 3:3 – (33:27)
11. (62,29) Łęgowik, Pedersen, Mazur, Skupień – 5:1 – (38:28)
12. (61,65) Szczepaniak, Świdnicki, Porsing, Wojdyło – 3:3 – (41:31)
13. (61,34) Woelbert, Karpow, Hansen, Davidsson – 4:2 – (45:33)
14. (61,33) Łęgowik, Świdnicki, Szczepaniak, Skupień – 4:2 – (49:35)
15. (62,25) Woelbert, Porsing, Pedersen, Mazur (d4) – 4:2 – (53:37)