shopping-bag 0
Items : 0
Subtotal : 0.00 
View Cart Check Out

Przegrywamy w Bydgoszczy z Abramczyk Polonią

W spotkaniu 9. rundy fazy zasadniczej Metalkas 2. Ekstraligi Cellfast Wilki Krosno przegrały na wyjeździe z Abramczyk Polonią Bydgoszcz 31:59.

Szczegółowe wyniki (za sportowefakty.wp.pl):

Abramczyk Polonia Bydgoszcz – 59 pkt.

9. Kai Huckenbeck – 5 (w,3,1,1,-)
10. Andreas Lyager – 8+2 (1,2*,3,2*,-)
11. Mateusz Szczepaniak – 9+1 (3,1,3,2*)
12. Tim Soerensen – 9+2 (2*,3,2*,2,0)
13. Krzysztof Buczkowski – 15 (3,3,3,3,3)
14. Olivier Buszkiewicz – 5+1 (2*,3,0,0)
15. Franciszek Karczewski – 8 (3,1,3,1)
16. Franciszek Majewski – ns

Cellfast Wilki Krosno – 31 pkt.

1. Kenneth Bjerre – 6+1 (1,2,2,d,1*)
2. Patryk Wojdyło – 3 (0,d,0,-,3)
3. Norbert Krakowiak – 6+1 (2,0,2,0,2*)
4. Vaclav Milik – 11+1 (2,2,1*,3,1,2)
5. Jakub Woźnik – ns (-,-,-,-)
6. Piotr Świercz – 3 (1,0,1,1)
7. Szymon Bańdur – 0 (0,0,0)
8. Jonas Seifert-Salk – 2 (1,1,0)

Bieg po biegu:
1. (64,93) Szczepaniak, Krakowiak, Bjerre, Huckenbeck (w/u) – 3:3 – (3:3)
2. (65,46) Karczewski, Buszkiewicz, Świercz, Bańdur – 5:1 – (8:4)
3. (64,83) Buczkowski, Soerensen, Seifert-Salk, Wojdyło – 5:1 – (13:5)
4. (65,46) Buszkiewicz, Milik, Lyager, Świercz – 4:2 – (17:7)
5. (64,99) Soerensen, Milik, Szczepaniak, Krakowiak – 4:2 – (21:9)
6. (64,52) Buczkowski, Bjerre, Karczewski, Wojdyło (d/4) – 4:2 – (25:11)
7. (65,24) Huckenbeck, Lyager, Seifert-Salk, Bańdur – 5:1 – (30:12)
8. (65,58) Buczkowski, Krakowiak, Milik, Buszkiewicz – 3:3 – (33:15)
9. (64,77) Lyager, Bjerre, Huckenbeck, Wojdyło – 4:2 – (37:17)
10. (65,99) Szczepaniak, Soerensen, Świercz, Seifert-Salk – 5:1 – (42:18)
11. (65,12) Milik, Soerensen, Huckenbeck, Bjerre (d/st) – 3:3 – (45:21)
12. (65,74) Karczewski, Szczepaniak, Świercz, Bańdur – 5:1 – (50:22)
13. (64,85) Buczkowski, Lyager, Milik, Krakowiak – 5:1 – (55:23)
14. (66,89) Wojdyło, Krakowiak, Karczewski, Buszkiewicz – 1:5 – (56:28)
15. (64,91) Buczkowski, Milik, Bjerre, Soerensen – 3:3 – (59:31)

Sędzia: Michał Sasień
Komisarz toru: Przemysław Brucheiser
Zestaw startowy: II
NCD: 64,52 sek. – uzyskał Krzysztof Buczkowski (Polonia) w biegu 6.
Wynik dwumeczu: 101:79 dla Polonii, która zdobyła bonus.