Wilki pokazały kły i zgarnęły trzy punkty

Pewnym zwycięstwem Wilków Krosno zakończyło się spotkanie ze Stainer Unia Kolejarz Rawicz. Wilki pokonały Niedźwiadki z Rawicza 52:38 inkasując tym samym trzy punkty do ligowej tabeli. Liderem naszej drużyny był Nicklas Porsing, który zdobył dwanaście punktów oraz został nowym rekordzistą toru z czasem 68,32 sek.

 

– Jeździło mi się bardzo fajnie choć popełniałem trochę błędów na trasie. Szkoda tego ostatniego zera ale trzeba wyjść z założenia, że nie można mieć wszystkiego od razu. Chciałem podziękować Andriejowi za to, że prowadził mnie przez 4 okrążenia w szóstym biegu i wygraliśmy go na 5-1. Startowałem na silniku od Pana Jarka Krawczyka, który od kilku spotkań mnie nie zawodzi i dzięki niemu robię punkty – powiedział Mateusz Świdnicki.

 

Wilki Krosno – 52
9. Nicklas Porsing – 12 (2,3,3,1,3)
10. Paweł Hlib – 5+2 (1*,2*,1,1,0)
11. Patrick Hansen – 10+1 (1*,3,1,3,2)
12. Edward Mazur – 8+1 (2,2*,2,2)
13. Andriej Karpow – 10+1 (2,2*,3,3,w)
14. Mateusz Świdnicki – 6 (3,3,0)
15. Patryk Zieliński – 1 (1,0,0)

Stainer Unia Kolejarz Rawicz – 38
1. Jaimon Lidsey – 9 (3,1,2,2,1)
2. Szymon Szlauderbach – 6+1 (0,0,1*,2,w,3)
3. Arkadiusz Pawlak – 7 (3,1,2,w,1)
4. Paweł Nagibin – 0 (0,0,-,-)
5. Luke Becker – 12 (3,1,0,3,3,2)
6. Kacper Pludra – 1+1 (u,0,1*)
7. Krzysztof Sadurski – 3 (2,1,t)

Bieg po biegu:
1. (69,47) Lidsey, Porsing, Hlib, Szlauderbach – 3:3 – (3:3)
2. (70,22) Świdnicki, Sadurski, Zieliński, Pludra (u4) – 4:2 – (7:5)
3. (68,90) Pawlak, Mazur, Hansen, Nagibin – 3:3 – (10:8)
4. (68,66) Becker, Karpow, Sadurski, Zieliński – 2:4 – (12:12)
5. (69,03) Hansen, Mazur, Lidsey, Szlauderbach – 5:1 – (17:13)
6. (69,69) Świdnicki, Karpow, Pawlak, Nagibin – 5:1 – (22:14)
7. (68,32) Porsing, Hlib, Becker, Pludra – 5:1 – (27:15)
8. (68,84) Karpow, Lidsey, Szlauderbach, Zieliński – 3:3 – (30:18)
9. (68,88) Porsing, Pawlak, Hlib, Becker – 4:2 – (34:20)
10. (68,46) Becker, Mazur, Hansen, Sadurski (t) – 3:3 – (37:23)
11. (69,88) Karpow, Szlauderbach, Hlib, Pawlak (w) – 4:2 – (41:25)
12. (69,63) Hansen, Lidsey, Pludra, Świdnicki – 3:3 – (44:28)
13. (68,54) Becker, Mazur, Porsing, Szlauderbach (w/u) – 3:3 – (47:31)
14. (69,79) Szlauderbach, Hansen, Pawlak, Hlib – 2:4 – (49:35)
15. (69,44) Porsing, Becker, Lidsey, Karpow (w) – 3:3 – (52:38)