1. KOLEJKA – 8, 9 kwietnia
Gospodarz | Gość | Termin meczu | Wynik |
---|---|---|---|
ZOOleszcz GKM Grudziądz | Tauron Włókniarz Częstochowa | sobota | 45-45 |
For Nature Solutions Apator Toruń | ebut.pl Stal Gorzów | sobota | 47-43 |
Fogo Unia Leszno | Cellfast Wilki Krosno | niedziela | |
Platinum Motor Lublin | Betard Sparta Wrocław | 44-46 |
2. KOLEJKA – 14, 16 kwietnia
Gospodarz | Gość | Termin meczu | Wynik |
---|---|---|---|
Betard Sparta Wrocław | Fogo Unia Leszno | piątek | 52-38 |
ebut.pl Stal Gorzów | ZOOleszcz GKM Grudziądz | piątek | 51-39 |
Tauron Włókniarz Częstochowa | Platinum Motor Lublin | niedziela | 41-49 |
Cellfast Wilki Krosno | For Nature Solutions Apator Toruń |
3. KOLEJKA – 21, 23 kwietnia
Gospodarz | Gość | Termin meczu | Wynik |
---|---|---|---|
Tauron Włókniarz Częstochowa | ebut.pl Stal Gorzów | piątek | 45-45 |
Platinum Motor Lublin | Cellfast Wilki Krosno | odwołany | 56-34 (relacja) |
ZOOleszcz GKM Grudziądz | Fogo Unia Leszno | niedziela | 40-50 |
For Nature Solutions Apator Toruń | Betard Sparta Wrocław | niedziela | 38-52 |
4. KOLEJKA – 28, 30 kwietnia
Gospodarz | Gość | Termin meczu | Wynik |
---|---|---|---|
Fogo Unia Leszno | For Nature Solutions Apator Toruń | piątek | 49-41 |
ebut.pl Stal Gorzów | Platinum Motor Lublin | piątek | 41-48 |
Betard Sparta Wrocław | Tauron Włókniarz Częstochowa | niedziela | 46-44 |
Cellfast Wilki Krosno | ZOOleszcz GKM Grudziądz | niedziela |
5. KOLEJKA – 5, 7 maja
Gospodarz | Gość | Termin meczu | Wynik |
---|---|---|---|
Tauron Włókniarz Częstochowa | Cellfast Wilki Krosno | piątek | |
For Nature Solutions Apator Toruń | ZOOleszcz GKM Grudziądz | piątek | 52-38 |
Betard Sparta Wrocław | ebut.pl Stal Gorzów | niedziela | 49-41 |
Platinum Motor Lublin | Fogo Unia Leszno | niedziela | 65-25 |
6. KOLEJKA – 19, 21 maja
Gospodarz | Gość | Termin meczu | Wynik |
---|---|---|---|
Fogo Unia Leszno | Tauron Włókniarz Częstochowa | piątek | 41-49 |
ZOOleszcz GKM Grudziądz | Betard Sparta Wrocław | piątek | 42-48 |
For Nature Solutions Apator Toruń | Platinum Motor Lublin | niedziela | 46-44 |
Cellfast Wilki Krosno | ebut.pl Stal Gorzów | niedziela | 26-28 (relacja) |
7. KOLEJKA – 26, 28 maja
Gospodarz | Gość | Termin meczu | Wynik |
---|---|---|---|
Betard Sparta Wrocław | Cellfast Wilki Krosno | piątek | 62-28 (relacja) |
Platinum Motor Lublin | ZOOleszcz GKM Grudziądz | piątek | 55-35 |
Tauron Włókniarz Częstochowa | For Nature Solutions Apator Toruń | niedziela | 49-41 |
ebut.pl Stal Gorzów | Fogo Unia Leszno | niedziela | 57-33 |
8. KOLEJKA – 4, 25 czerwca
Gospodarz | Gość | Termin meczu | Wynik |
---|---|---|---|
ZOOleszcz GKM Grudziądz | Platinum Motor Lublin | niedziela | 56-34 |
Fogo Unia Leszno | ebut.pl Stal Gorzów | niedziela | 41-49 |
Cellfast Wilki Krosno | Betard Sparta Wrocław | niedziela | 40-50 |
For Nature Solutions Apator Toruń | Tauron Włókniarz Częstochowa | niedziela | 44-46 |
9. KOLEJKA – 9, 11 czerwca
Gospodarz | Gość | Termin meczu | Wynik |
---|---|---|---|
Betard Sparta Wrocław | ZOOleszcz GKM Grudziądz | piątek | 31-23 |
ebut.pl Stal Gorzów | Cellfast Wilki Krosno | piątek | 57-33 (relacja) |
Tauron Włókniarz Częstochowa | Fogo Unia Leszno | niedziela | 53-37 |
Platinum Motor Lublin | For Nature Solutions Apator Toruń | niedziela | 59-31 |
10. KOLEJKA – 16, 18 czerwca
Gospodarz | Gość | Termin meczu | Wynik |
---|---|---|---|
ebut.pl Stal Gorzów | Betard Sparta Wrocław | piątek | 43-37 |
Cellfast Wilki Krosno | Tauron Włókniarz Częstochowa | piątek | 41-49 |
Fogo Unia Leszno | Platinum Motor Lublin | niedziela | 38-52 |
ZOOleszcz GKM Grudziądz | For Nature Solutions Apator Toruń | niedziela | 50-40 |
11. KOLEJKA – 30 czerwca, 2 lipca
Gospodarz | Gość | Termin meczu | Wynik |
---|---|---|---|
For Nature Solutions Apator Toruń | Fogo Unia Leszno | piątek | 53-37 |
Platinum Motor Lublin | ebut.pl Stal Gorzów | piątek | 52-38 |
Tauron Włókniarz Częstochowa | Betard Sparta Wrocław | niedziela | 39-51 |
ZOOleszcz GKM Grudziądz | Cellfast Wilki Krosno | niedziela | 51-38 |
12. KOLEJKA – 7, 9 lipca
Gospodarz | Gość | Termin meczu | Wynik |
---|---|---|---|
Fogo Unia Leszno | ZOOleszcz GKM Grudziądz | piątek | 55-35 |
Cellfast Wilki Krosno | Platinum Motor Lublin | piątek | 28-62 |
Betard Sparta Wrocław | For Nature Solutions Apator Toruń | niedziela | 57-33 |
ebut.pl Stal Gorzów | Tauron Włókniarz Częstochowa | niedziela | 51-38 |
13. KOLEJKA – 21, 23 lipca
Gospodarz | Gość | Termin meczu | Wynik |
---|---|---|---|
Fogo Unia Leszno | Betard Sparta Wrocław | piątek | 48-42 |
For Nature Solutions Apator Toruń | Cellfast Wilki Krosno | piątek | 58-32 |
ZOOleszcz GKM Grudziądz | ebut.pl Stal Gorzów | niedziela | 41-49 |
Platinum Motor Lublin | Tauron Włókniarz Częstochowa | niedziela | 54-36 |
14. KOLEJKA – 4, 6 sierpnia
Gospodarz | Gość | Termin meczu | Wynik |
---|---|---|---|
Tauron Włókniarz Częstochowa | ZOOleszcz GKM Grudziądz | piątek | 45-45 |
ebut.pl Stal Gorzów | For Nature Solutions Apator Toruń | piątek | 45-45 |
Betard Sparta Wrocław | Platinum Motor Lublin | niedziela | 41-49 |
Cellfast Wilki Krosno | Fogo Unia Leszno | niedziela | 47-43 (relacja) |
Część finałowa:
15 runda – 13 sierpnia
16 runda – 20 sierpnia
17 runda – 27 sierpnia (półfinały)
3 września – termin rezerwowy
18 runda – 10 września (półfinały – rewanże)
19 runda – 17 września (Finał i mecz o 3. miejsce)
* W przypadku awansu drużyny z Torunia do meczu finałowego lub o 3. miejsce (19. i 20. runda) klub z Torunia będzie gospodarzem meczu w 19. rundzi
20 runda – 23 września (mecz o 3. miejsce – rewanże)
24 września (finał – rewanż)
1 października – termin rezerwowy
8 października – termin rezerwowy
l.p. | drużyna | mecz | bon | pkt | z | r | p | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
BETARD SPARTA WROCŁAW
|
14 | 6 | 30 | 12 | 0 | 2 | 124 |
2 |
PLATINUM MOTOR LUBLIN
|
14 | 6 | 29 | 11 | 0 | 3 | 187 |
3 |
EBUT.PL STAL GORZÓW
|
14 | 4 | 20 | 7 | 2 | 5 | 54 |
4 |
TAURON WŁÓKNIARZ CZĘSTOCHOWA
|
14 | 3 | 19 | 6 | 3 | 5 | 11 |
5 |
FOR NATURE SOLUTIONS KS APATOR TORUŃ
|
14 | 4 | 15 | 5 | 1 | 8 | -42 |
6 |
FOGO UNIA LESZNO
|
14 | 1 | 11 | 5 | 0 | 9 | -98 |
7 |
ZOOLESZCZ GKM GRUDZIĄDZ
|
14 | 2 | 10 | 3 | 2 | 9 | -61 |
8 |
CELLFAST WILKI KROSNO
|
14 | 1 | 7 | 3 | 0 | 11 | -175 |